产品及行业
全讯5123的解决方案
全讯5123的解决方案
产品特点
880系列(g+g)
高透光性
耐黄性
双固化选择
应用于电容式触摸屏(玻璃+玻璃)
881系列(p+g)
高透光性
耐黄性
高粘接力
应用于电容式触摸屏(pmma+玻璃)
882系列(全贴合)
高透光性
耐黄性
低收缩率、低硬度
双固化方案解决阴影固化的问题
应用于全贴合(触摸屏+显示模组,3d显示模组)
883系列(g/g)
高透光性
耐黄性
低收缩率、低硬度
低能量固化
应用于电容式触摸屏
产品参数
产品 | 压合 | 颜色 | 粘度 | 固化 | 黄变 | 雾度 | 收缩率 | 包装 |
种类 | (25℃) | 条件(mj/cm²) | (%) | |||||
8801 | glass/ | 透明 | 1600cps | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
glass | +primer | 800g | ||||||
1kg | ||||||||
8806 | glass/ | 透明 | 3200cps | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8807 | glass/ | 透明 | 1600cps | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8809 | glass/ | 透明 | 3000cps | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8812 | acrylic/ | 透明 | 2100cps | 1600mj/cm² | b<1 | <0.2% | 3.9 | 50g |
glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8820 | dam | 透明 | 35000cps | 3000mj/cm² | b<1 | <0.2% | 1.6 | 50g |
800g |
产品型号