产品及行业
全讯5123的解决方案
全讯5123的解决方案
产品特点
产品介绍
本产品是单组份、无色透明、无溶剂的有机硅胶,按固化方式可分为uv固化和uv/湿气双固化两种,uv固化有机硅胶属于中高粘度,uv/湿气双固化有机硅胶属于中低粘度,主要适用于电容式触摸屏表面保护玻璃与导电玻璃之间的贴合等。
产品特性
· 粘接力高 · 流动润湿性佳 · 固化收缩率低· 光学特性优异 · 耐候性好 · 对基材无腐蚀
产品参数
产品 | 固化前性能 | 固化条件/uv | 固化后性能 | ||||
products | the performance of before curing | curing condition | the performance of after curing | ||||
外观 | 粘度 (25℃) viscosity [mpa·s] | 折射率refraction | 固化能量 | 硬度 | 拉伸强度 | 透光率 | |
appearance | curing energ y [mj/cm2] | hardness | tensil e strength (mpa) | light transmission | |||
9098 | 透明(clear) | 4000~6000 | 1.4 | <3000 | shore o 20 | 0.25 | >99% |
9099 | 透明(clear) | 3000~5000 | 1.4 | <10000 | shore o 40 | 0.31 | >99% |
产品型号